ACCESSIBILITY
Por la presente anunciamos los resultados de las pruebas realizadas de acuerdo con las recomendaciones WCAG 2.1.
Declaramos que el conjunto de páginas web operadas por Bandai Co., Ltd. probado cumple el nivel de conformidad AA.
El uso del término «cumplir» en este informe de evaluación sigue la definición esbozada por el Comité de Infraestructura de Accesibilidad Web del Consejo de Acceso a la Información y la Comunicación japonés en sus directrices sobre terminología relativa a conformidad en páginas web JIS X 8341-3:2016 («Web Content JIS X 8341-3:2016 Compliance Notation Guidelines») de abril de 2021(URL https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/)
Lista de comprobación de criterios de conformidad
- ・En la columna Aplicabilidad, los criterios de conformidad aplicables se marcan con un «〇», y los no aplicables, con un «-».
- ・La columna Resultado indica la conformidad de los criterios aplicables. «〇» indica conformidad; «x» indica no conformidad.
- ・Consulte el glosario que figura a continuación para conocer los términos utilizados en las Normas de Accesibilidad.
«Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG) 2.1 (versión japonesa)».
Subsección | Criterios de conformidad | Nivel de conformidad | Aplicabilidad | Resultado | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Contenido no textual | A | ○ | ○ | Excluidos servicios externos, PDF y otros archivos de documentos |
1.2.1 | Solo audio y solo vídeo (grabado) | A | - | ○ | Sin contenido correspondiente |
1.2.2 | Subtítulos (grabado) | A | - | ○ | Sin contenido correspondiente |
1.2.3 | Audiodescripción o alternativa para medios (grabado) | A | - | ○ | Sin contenido correspondiente |
1.2.4 | Subtítulos (en directo) | AA | - | ○ | Sin contenido correspondiente |
1.2.5 | Audiodescripción (grabado) | AA | - | ○ | Sin contenido correspondiente |
1.3.1 | Información y relaciones | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | Secuencia significativa | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | Características sensoriales | A | ○ | ○ | |
1.3.4 | Orientación | AA | ○ | ○ | |
1.3.5 | Identificación del propósito de entrada | AA | - | ○ | Sin contenido correspondiente |
1.4.1 | Uso del color | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | Control de audio | A | - | ○ | Sin contenido correspondiente |
1.4.3 | Contraste (mínimo) | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | Tamaño del texto | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | Imágenes de texto | AA | ○ | ○ | |
1.4.10 | Reajuste | AA | ○ | ○ | |
1.4.11 | Contraste no textual | AA | ○ | ○ | |
1.4.12 | Espaciado de texto | AA | ○ | ○ | |
1.4.13 | Contenido en puntero flotante o foco | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | Teclado | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | Sin trampa de teclado | A | ○ | ○ | |
2.1.4 | Atajos de teclado | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | Tiempo ajustable | A | ○ | ○ | |
2.2.2 | Pausar, detener, ocultar | A | ○ | ○ | |
2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | A | ○ | ○ | |
2.4.1 | Evitar bloques | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | Titulado de páginas | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | Orden del foco | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | Propósito de enlaces (en contexto) | A | ○ | ○ | Excluidos servicios externos, PDF y otros archivos de documentos |
2.4.5 | Múltiples vías | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | Foco visible | AA | ○ | ○ | |
2.5.1 | Gestos del puntero | A | ○ | ○ | |
2.5.2 | Cancelación del puntero | A | ○ | ○ | |
2.5.3 | Etiqueta en el nombre | A | ○ | ○ | |
2.5.4 | Actuación del movimiento | A | - | ○ | Sin contenido correspondiente |
3.1.1 | Idioma de la página | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | Idioma de las partes | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | Al recibir el foco | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | Al recibir entradas | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | Navegación coherente | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | Identificación coherente | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | Identificación de errores | A | - | ○ | Sin contenido correspondiente |
3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | - | ○ | Sin contenido correspondiente |
3.3.3 | Sugerencia ante errores | AA | - | ○ | Sin contenido correspondiente |
3.3.4 | Prevención de errores (legales, financieros, datos) | AA | - | ○ | Sin contenido correspondiente |
4.1.1 | Procesamiento | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | Nombre, función, valor | A | ○ | ○ | |
4.1.3 | Mensajes de estado | AA | ○ | ○ |

Ir a página inicial