ACCESSIBILITY
Wir geben hiermit die Ergebnisse der nach WCAG 2.1 durchgeführten Tests bekannt.
Wir erklären, dass die getestete Reihe an Webseiten, die von Bandai Co., Ltd. betrieben wird, der Konformitätsstufe AA entspricht.
Die Verwendung des Begriffs "erfüllen" in diesem Bewertungsbericht folgt der Definition, die vom Web Accessibility Infrastructure Committee des Info-communication Access Council in "Web Content JIS X 8341-3:2016 Compliance Notation Guidelines - April 2021 Edition"(URL https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/)
Erfolgskriterien-Checkliste
- ・In der Spalte Anwendbarkeit sind anwendbare Erfolgskriterien mit einem "〇" und nicht anwendbare Erfolgskriterien mit einem "-" gekennzeichnet.
- ・Die Spalte Ergebnis zeigt die Konformität für anwendbare Erfolgskriterien an. "〇" bedeutet Konformität, "x" bedeutet Nicht-Konformität.
- ・Die in den Zielerreichungsstandards verwendeten Begriffe finden Sie im nachstehenden Glossar.
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 (japanische Version).
Unterabschnitt | Erfolgskriterien | Konformitätsstufe | Anwendbarkeit | Ergebnis | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Nicht-Text-Inhalt | A | ○ | ○ | Schließt Dienste, PDFs und andere Dokumentendateien aus |
1.2.1 | Nur Audio und nur Video (voraufgezeichnet) | A | - | ○ | Kein entsprechender Inhalt |
1.2.2 | Untertitel (voraufgezeichnet) | A | - | ○ | Kein entsprechender Inhalt |
1.2.3 | Audiobeschreibung oder Medienalternative (voraufgezeichnet) | A | - | ○ | Kein entsprechender Inhalt |
1.2.4 | Untertitel (live) | AA | - | ○ | Kein entsprechender Inhalt |
1.2.5 | Audiobeschreibungen (voraufgezeichnet) | AA | - | ○ | Kein entsprechender Inhalt |
1.3.1 | Infos und Beziehungen | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | Wichtige Sequenz | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | Sensorische Eigenschaften | A | ○ | ○ | |
1.3.4 | Ausrichtung | AA | ○ | ○ | |
1.3.5 | Zweck der Eingabe identifizieren | AA | - | ○ | Kein entsprechender Inhalt |
1.4.1 | Verwendung von Farbe | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | Audio-Steuerung | A | - | ○ | Kein entsprechender Inhalt |
1.4.3 | Kontrast (Minimum) | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | Textgröße ändern | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | Textbilder | AA | ○ | ○ | |
1.4.10 | Reflow | AA | ○ | ○ | |
1.4.11 | Nicht-Text-Kontrast | AA | ○ | ○ | |
1.4.12 | Textabstände | AA | ○ | ○ | |
1.4.13 | Inhalt bei Hover oder Fokus | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | Tastatur | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | Keine Tastaturfalle | A | ○ | ○ | |
2.1.4 | Zeichen-Tastenkürzel | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | Timing anpassbar | A | ○ | ○ | |
2.2.2 | Pause, Stopp, Verbergen | A | ○ | ○ | |
2.3.1 | Dreimaliges Aufblitzen oder unter Schwellenwert | A | ○ | ○ | |
2.4.1 | Blöcke umgehen | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | Seitentitel | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | Fokusreihenfolge | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | Link-Zweck (im Kontext) | A | ○ | ○ | Schließt Dienste, PDFs und andere Dokumentendateien aus |
2.4.5 | Mehrere Wege | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | Überschriften und Labels | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | Fokus sichtbar | AA | ○ | ○ | |
2.5.1 | Zeigergesten | A | ○ | ○ | |
2.5.2 | Zeigerabbruch | A | ○ | ○ | |
2.5.3 | Label im Namen | A | ○ | ○ | |
2.5.4 | Bewegungsauslösung | A | - | ○ | Kein entsprechender Inhalt |
3.1.1 | Sprache der Seite | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | Sprache der Teile | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | Bei Fokus | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | Bei Eingabe | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | Konsistente Navigation | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | Konsistente Identifizierung | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | Fehleridentifizierung | A | - | ○ | Kein entsprechender Inhalt |
3.3.2 | Label oder Anweisungen | A | - | ○ | Kein entsprechender Inhalt |
3.3.3 | Fehlervorschlag | AA | - | ○ | Kein entsprechender Inhalt |
3.3.4 | Fehlervermeidung (Recht, Finanzen, Daten) | AA | - | ○ | Kein entsprechender Inhalt |
4.1.1 | Parsing | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | Name, Rolle, Wert | A | ○ | ○ | |
4.1.3 | Statusnachrichten | AA | ○ | ○ |

Zurück zur Hauptseite