ACCESSIBILITY
Viemos anunciar os resultados dos testes conduzidos de acordo com as diretrizes WCAG 2.1.
Declaramos que o conjunto avaliado de páginas de sites operadas pela Bandai Co., Ltd. cumpre o nível de conformidade "AA".
O uso do termo "cumprir" neste relatório de avaliação segue a definição estabelecida pelo Comitê de Infraestrutura de Acessibilidade Web do Conselho de Acesso à Infocomunicação nas "Diretrizes de Notação de Conformidade de Conteúdo da Web JIS X 8341-3:2016, edição de abril de 2021"(URL https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/)
Lista de critérios de aprovação
- ・Na coluna Aplicabilidade, os critérios de aprovação aplicáveis estão marcados com um "〇", e os critérios de aprovação não aplicáveis estão marcados com um "-".
- ・A coluna Resultado indica a conformidade com os critérios de aprovação aplicáveis. "〇" indica conformidade, "x" indica não conformidade.
- ・Consulte o glossário abaixo para conhecer os termos usados nos Padrões de Realização.
Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo da Web (WCAG) 2.1 (versão japonesa).
Subseção | Critérios de aprovação | Nível de conformidade | Aplicabilidade | Resultado | Observações |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Conteúdo não textual | A | ○ | ○ | Exclui serviços externos, PDF e outros arquivos de documento |
1.2.1 | Somente áudio e somente vídeo (pré-gravação) | A | - | ○ | Sem conteúdo correspondente |
1.2.2 | Legendas (pré-gravação) | A | - | ○ | Sem conteúdo correspondente |
1.2.3 | Audiodescrição ou mídia alternativa (pré-gravação) | A | - | ○ | Sem conteúdo correspondente |
1.2.4 | Legendas (ao vivo) | AA | - | ○ | Sem conteúdo correspondente |
1.2.5 | Audiodescrições (pré-gravação) | AA | - | ○ | Sem conteúdo correspondente |
1.3.1 | Informações e relações | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | Sequência com significado | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | Características sensoriais | A | ○ | ○ | |
1.3.4 | Orientação | AA | ○ | ○ | |
1.3.5 | Identificar o objetivo de entrada | AA | - | ○ | Sem conteúdo correspondente |
1.4.1 | Uso de cores | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | Controle de áudio | A | - | ○ | Sem conteúdo correspondente |
1.4.3 | Contraste (mínimo) | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | Redimensionar texto | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | Imagens de texto | AA | ○ | ○ | |
1.4.10 | Refluxo | AA | ○ | ○ | |
1.4.11 | Contraste não textual | AA | ○ | ○ | |
1.4.12 | Espaçamento do texto | AA | ○ | ○ | |
1.4.13 | Conteúdo em foco por mouse ou teclado | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | Teclado | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | Sem bloqueio de teclado | A | ○ | ○ | |
2.1.4 | Atalhos de teclado por caractere | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | Tempo ajustável | A | ○ | ○ | |
2.2.2 | Pausar, parar, ocultar | A | ○ | ○ | |
2.3.1 | Três piscadas ou abaixo do limite | A | ○ | ○ | |
2.4.1 | Contornar blocos | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | Página com título | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | Ordem do foco | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | Finalidade do link (em contexto) | A | ○ | ○ | Exclui serviços externos, PDF e outros arquivos de documento |
2.4.5 | Múltiplas formas | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | Cabeçalhos e rótulos | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | Foco visível | AA | ○ | ○ | |
2.5.1 | Gestos de acionamento (ponteiro) | A | ○ | ○ | |
2.5.2 | Cancelamento de acionamento (ponteiro) | A | ○ | ○ | |
2.5.3 | Rótulo em nome | A | ○ | ○ | |
2.5.4 | Atuação em movimento | A | - | ○ | Sem conteúdo correspondente |
3.1.1 | Idioma da página | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | Idioma das partes | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | Em foco | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | Em entrada | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | Navegação consistente | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | Identificação consistente | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | Identificação de erro | A | - | ○ | Sem conteúdo correspondente |
3.3.2 | Rótulos ou instruções | A | - | ○ | Sem conteúdo correspondente |
3.3.3 | Sugestão de erro | AA | - | ○ | Sem conteúdo correspondente |
3.3.4 | Prevenção de erros (jurídicos, financeiros, de dados) | AA | - | ○ | Sem conteúdo correspondente |
4.1.1 | Análise | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | Nome, função, valor | A | ○ | ○ | |
4.1.3 | Mensagens de status | AA | ○ | ○ |

Voltar à Página Principal